<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Open source softver za matematiku i prirodne znanosti</title>
	<atom:link href="http://nikola.plejic.com/blog/open-source-softver-za-matematiku-i-prirodne-znanosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikola.plejic.com/blog/open-source-softver-za-matematiku-i-prirodne-znanosti/</link>
	<description>Open Source (&#38;) Science</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 21:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nikola Plejić</title>
		<link>http://nikola.plejic.com/blog/open-source-softver-za-matematiku-i-prirodne-znanosti/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>Nikola Plejić</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikola.plejic.com/blog/?p=5#comment-3788</guid>
		<description>Nisam probao Cantor, iako izgleda jako zanimljivo. Nažalost, na mom sustavu (Ubuntu 10.04), povlači za sobom i preko 50 MB raznoraznih dependencyja, od kojih je veliki dio KDE. No, lijepo je vidjeti da se nešto događa u području &quot;lijepih&quot; frontenda za ovakav softver - komandnolinijski alati su prilično zreli, no ljudi vole vidjeti lijepe slike. :) Hvala na informaciji!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nisam probao Cantor, iako izgleda jako zanimljivo. Nažalost, na mom sustavu (Ubuntu 10.04), povlači za sobom i preko 50 MB raznoraznih dependencyja, od kojih je veliki dio KDE. No, lijepo je vidjeti da se nešto događa u području &#8220;lijepih&#8221; frontenda za ovakav softver &#8211; komandnolinijski alati su prilično zreli, no ljudi vole vidjeti lijepe slike. :) Hvala na informaciji!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvia Kolarić</title>
		<link>http://nikola.plejic.com/blog/open-source-softver-za-matematiku-i-prirodne-znanosti/comment-page-1/#comment-3787</link>
		<dc:creator>Silvia Kolarić</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikola.plejic.com/blog/?p=5#comment-3787</guid>
		<description>Jeste li probali Cantor kao wrapper za npr. Sage ili Maximu
Dobijete look&amp;feel kao u Mathematici.
Meni se osobno najviše sviđa kombinacija Cantora sa Sage-om:
http://docs.kde.org/development/en/kdeedu/cantor/workspace.html

Srdačan pozdrav.hr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeste li probali Cantor kao wrapper za npr. Sage ili Maximu<br />
Dobijete look&amp;feel kao u Mathematici.<br />
Meni se osobno najviše sviđa kombinacija Cantora sa Sage-om:<br />
<a href="http://docs.kde.org/development/en/kdeedu/cantor/workspace.html" rel="nofollow">http://docs.kde.org/development/en/kdeedu/cantor/workspace.html</a></p>
<p>Srdačan pozdrav.hr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikola</title>
		<link>http://nikola.plejic.com/blog/open-source-softver-za-matematiku-i-prirodne-znanosti/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>nikola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikola.plejic.com/blog/?p=5#comment-20</guid>
		<description>preko 100 kalkulatora + eCalc kod mene na blogu u temi: 27 web stranica za vikend surfanje - epizoda 6. da ne spamam sa linkovima...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preko 100 kalkulatora + eCalc kod mene na blogu u temi: 27 web stranica za vikend surfanje &#8211; epizoda 6. da ne spamam sa linkovima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikola</title>
		<link>http://nikola.plejic.com/blog/open-source-softver-za-matematiku-i-prirodne-znanosti/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>nikola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nikola.plejic.com/blog/?p=5#comment-19</guid>
		<description>super alatke ... bas sam neki dan citao nesto slicno ne mogu se sjetiti ...svejedno hvala za link dump ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super alatke &#8230; bas sam neki dan citao nesto slicno ne mogu se sjetiti &#8230;svejedno hvala za link dump &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.155 seconds -->

